จองตั๋ว เช็คราคา ที่นี่
สวัสดีอีสาน รถทัวร์ กรุงเทพ หมอชิต2 ไป ขอนแก่น บึงกาฬ หนองบัวลำภู เปิดจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ เลือกที่นั่งได้ จ่ายค่าตั๋วสะดวกที่ 7-11 หรือ บัตเครดิต โมบายแบงค์กิ้ง K+, พร้อมเพย์, Big C
จองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ สวัสดีอีสาน ได้เลย
จุดจอดรถทัวร์สวัสดีอีสาน ในระบบจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร, เขาสวนกวาง, อ.ภูเวียง, อ.หนองนาคำ, น้ำพอง, หนองเรือ, บขส. ขอนแก่น, อ.บ้านแท่น, อ.โซ่พิสัย, อ.บุ้งคล้า, อ.พรเจริญ, อ.ศรีวิไล, ไคสี, ชัยพร, โนนสมบูรณ์, บ้านคำแก้ว, บ้านสะง้อ, บ้านหนองหัวช้าง, บ้านห้วยก้านเหลือง, บ้านหอคำ, ปากคาด, บขส. บึงกาฬ, อ.บ้านม่วง, อ.สว่างแดนดิน, กุดเรือคำ, โคกสี, บ้านโคกคอน, บ้านดงบัง, บ้านต้าย, บ้านเหล่า, หนองแวง, อ.เฝ้าไร่, อ.โพนพิสัย, อ.รัตนวาปี, อ.สังคม, น้ำสวย, บ้านคำปะกั้ง, บ้านเซิม, บ้านน้ำเป, บขส. หนองคาย, อ.ศรีบุญเรือง, กุดกระสู้, กุดดินจี่, นาคำไฮ, นาด่าน, แยกข้าวสาร, สุวรรณคูหา, บขส. หนองบัวลำภู, โนนสะอาด, ปากทางอำเภอเพ็ญ, ห้วยเกิ้ง, อ.นายูง, อ.น้ำโสม, อ.บ้านดุง, อ.บ้านผือ, อ.หนองหาน, กุดจิก, คอนสาย, ทุ่งใหญ่, บ้านกลางใหญ่, บ้านก้อง, บ้านนาคำน้อย, บ้านนาต้อง, พังงู, แยกกุมภวาปี, แยกสามเหลี่ยม, สวนธรรมชาติ สวนลิง, หนองบัวแดง, หนองเม็ก, หนองแวงใหญ่, บขส. อุดรธานี แห่งที่ 1

ช่องทางชำระเงิน
2 ช่องทางในการชำระค่าตั๋วรถทัวร์ สวัสดีอีสาน ที่ทำรายการจองตั๋วออนไลน์ คือ
- จ่ายที่ 7-11 ใกล้บ้าน
- จ่ายผ่านบัตรเครดิต Visa Mastercard
- โมบายแบงค์กิ้ง K+, พร้อมเพย์, Big C


เบอร์โทร จุดรับตั๋ว
หากต้องการติดต่อ รถทัวร์สวัสดีอีสานสามารถโทรติดต่อได้ที่เบอร์ด้านล่าง หรือ รับตั๋ว ซื้อตั๋วได้ที่ช่องด้านล่างได้เหมือนกัน
- สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) ชั้น 3 ช่องหมายเลข 23, 64 โทร. 0-2537-8611,0-2936-3001
- บขส. จ.ขอนแก่น บขส.3, ช่อง13 โทร. 098-2062514 , 083-3441828
- บขส. จ.บึงกาฬ สำนักงานสวัสดีอีสานทัวร์ จ.บึงกาฬ โทร. 0-4249-1571
- บขส. จ.หนองบัวลำภู สำนักงานสวัสดีอีสานทัวร์ จ.หนองบัวลำภู โทร. 087-2208994
เที่ยวรถสวัสดีอีสาน
- อ.พังโคน – กรุงเทพ หมอชิต2 จ.กรุงเทพมหานคร
- กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอดบ้านก้อง จ.อุดรธานี
- กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอดหนองบัวแดง จ.อุดรธานี
- กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอด อ.นายูง จ.อุดรธานี
- กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอดบ้านกลางใหญ่ จ.อุดรธานี
- กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอด อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี
- กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอด อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี
- กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอดสวนธรรมชาติ สวนลิง จ.อุดรธานี
- กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอดคอนสาย จ.อุดรธานี
- กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอด อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี
- กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอดทุ่งใหญ่ จ.อุดรธานี
- กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอด อ.หนองหาน จ.อุดรธานี
- กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอดหนองเม็ก จ.อุดรธานี
- กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอดแยกกุมภวาปี จ.อุดรธานี
- กรุงเทพ หมอชิต 2 – บขส จ.อุดรธานี จ.อุดรธานี
- กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอดนาด่าน จ.หนองบัวลำภู
- กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอดกุดกระสู้ จ.หนองบัวลำภู
- กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอดกุดดินจี่ จ.หนองบัวลำภู
- กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอดนาคำไฮ จ.หนองบัวลำภู
- กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอดสุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู
- กรุงเทพ หมอชิต 2 – บขส จ.หนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู
- กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอดนาสีดา จ.หนองคาย
- กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดดจอด ต.หนองปลาปาก จ.หนองคาย
- กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอดบ้านหม้อ จ.หนองคาย
- กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอดโคกซวก-ไทยเจริญ จ.หนองคาย
- กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอดผาตั้ง-ผาตากเสื้อ จ.หนองคาย
- กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอด อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย
- กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอดน้ำสวย จ.หนองคาย
- กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอดบ้านคำปะกั้ง จ.หนองคาย
- กรุงเทพ หมอชิต 2 – อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย
- กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอดโพนทอง จ.หนองคาย
- กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอด อ.สังคม จ.หนองคาย
- กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอด อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
- กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอด อ.โพธิ์ตาก จ.หนองคาย
- กรุงเทพ หมอชิต 2 – อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย
- กรุงเทพ หมอชิต 2 – บ้านเซิม จ.หนองคาย
- กรุงเทพ หมอชิต 2 – บขส จ.หนองคาย จ.หนองคาย
- กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอดบ้านโคกคอน จ.สกลนคร
- กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอดบ้านต้าย จ.สกลนคร
- กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอดหนองแวง จ.สกลนคร
- กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอดโคกสี จ.สกลนคร
- กรุงเทพ หมอชิต 2 – อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
- กรุงเทพ หมอชิต 2 – อ.พังโคน จ.สกลนคร
- กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอดบ้านดอนเขือง จ.สกลนคร
- กรุงเทพ หมอชิต 2 – อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร
- กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอดชัยพร จ.บึงกาฬ
- กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอดไคสี จ.บึงกาฬ
- กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอดหอคำ จ.บึงกาฬ
- กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอด อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ
- กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอด อ.บุ่งคล้า จ.บึงกาฬ
- กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอด อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ
- กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอดดอนหญ้านาง จ.บึงกาฬ
- กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอด อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ
- กรุงเทพ หมอชิต 2 – บขส จ.บึงกาฬ จ.บึงกาฬ
- กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอด อ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ
- กรุงเทพ หมอชิต 2 – บขส.จ.ขอนแก่น แห่งที่ 3 จ.ขอนแก่น
- กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอด ต.ศรีบุญเรือง จ.ขอนแก่น
- กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอด อ.หนองนาคำ จ.ขอนแก่น
- กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอด อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น
- กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอด อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
- กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอด อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
- กรุงเทพ หมอชิต 2 – สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.พล จ.ขอนแก่น

เส้นทางที่เปิดจองตั๋วออนไลน์
เส้นทางเดินรถ สวัสดีอีสาน ที่เปิดจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ ดูได้ดังข้อมูลด้านล่าง
- 79 กรุงเทพฯ-กุมภวาปี-บึงกาฬ
- 97 กรุงเทพฯ-สว่าง-บ้านม่วง
- 97 กรุงเทพฯ-สว่าง-พังโคน
- 943 กรุงเทพฯ-หนองคาย-บึงกาฬ
- 943 กรุงเทพฯ-หนองคาย-บุ่งคล้า
- 5 กรุงเทพฯ-หนองบัวลำภู-สังคม
- 5 กรุงเทพฯ-หนองบัวลำภู-สุวรรณคูหา
- 79 บึงกาฬ-กุมภวาปี-กรุงเทพฯ
- 943 บึงกาฬ-หนองคาย-กรุงเทพฯ
- 943 บุ่งคล้า-หนองคาย-กรุงเทพฯ
- 97 บ้านม่วง-สว่าง-กรุงเทพฯ
- 97 พังโคน-สว่าง-กรุงเทพ
- 5 สังคม-หนองบัวลำภู-กรุงเทพฯ
- 5 สุวรรณคูหา-หนองบัวลำภู-กรุงเทพฯ

ขั้นตอนการจองตั๋วออนไลน์
การจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ สวัสดีอีสาน ทำได้ไม่ยาก เพียงมีแค่โทรศัพท์เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตก็สามารถจองตั๋วได้ง่ายๆ มีขั้นตอนดังนี้
- เข้าสู่เว็บไซต์ จองตั๋ว7.com
- ไปที่กล่องค้นหาเที่ยวรถ หรือ เมนูจองตั๋วรถทัวร์ – ที่นี่
- เลือกวันเดินทาง จุดขึ้นรถ ลงรถ กดค้นหาเที่ยวรถ
- เลือกเที่ยวรถที่จะเดินทาง
- *** หากค้นไม่เจอแสดงว่าเส้นทางดังกล่าวไม่เปิดให้จองตั๋วออนไลน์ ต้องไปเช็คที่จุดขายตั่ว หรือ บขส.
- ทำรายการจองตั๋ว เลือกช่องทางการชำระเงินได้ หลายช่องทาง คือ 7-11 หรือ บัตรเครดิต K+ แอปธนาคาร พร้อมเพย์ BigC
- ชำระเงินตามเวลาที่กำหนด
- นำหลักฐานการชำระเงินมาขึ้นตั๋วจริงที่จุดรับตั๋ว ก่อนรถออก 30 นาที
- เดินทางโดยสวัสดิภาพ
ตารางเดินรถสวัสดีอีสานจากระบบจองตั๋วออนไลน์
ทางเราได้ค้นข้อมูลเพื่อเป็นตัวอย่าง — ค้นเมื่อ ปี 2566
เวลาออก | เวลาถึง | ประเภท | ราคาตั๋ว | ชนิดรถ |
---|---|---|---|---|
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอด เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น | ||||
18:15 น. | 01:00 +1d | ม.4 พ | 603 | รถทัวร์ |
19:45 น. | 02:15 +1d | ม.4 พ | 603 | รถทัวร์ |
20:30 น. | 03:00 +1d | ม.4 พ | 603 | รถทัวร์ |
20:55 น. | 03:40 +1d | ม.4 พ | 603 | รถทัวร์ |
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอด อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น | ||||
19:49 น. | 01:49 +1d | ม.4 พ | 527 | รถทัวร์ |
20:29 น. | 03:19 +1d | ม.4 พ | 527 | รถทัวร์ |
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอด อ.หนองนาคำ จ.ขอนแก่น | ||||
19:49 น. | 01:49 +1d | ม.4 พ | 527 | รถทัวร์ |
20:29 น. | 03:29 +1d | ม.4 พ | 527 | รถทัวร์ |
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอดน้ำพอง จ.ขอนแก่น | ||||
18:15 น. | 00:45 +1d | ม.4 พ | 603 | รถทัวร์ |
19:45 น. | 02:00 +1d | ม.4 พ | 603 | รถทัวร์ |
20:30 น. | 02:45 +1d | ม.4 พ | 603 | รถทัวร์ |
20:55 น. | 03:25 +1d | ม.4 พ | 603 | รถทัวร์ |
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอดหนองเรือ จ.ขอนแก่น | ||||
19:49 น. | 01:49 +1d | ม.4 พ | 527 | รถทัวร์ |
20:29 น. | 02:59 +1d | ม.4 พ | 527 | รถทัวร์ |
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – บขส. ขอนแก่น จ.ขอนแก่น | ||||
21:00 น. | 03:00 +1d | ม.4 พ | 443 | รถทัวร์ |
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอด อ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ | ||||
19:49 น. | 01:49 +1d | ม.4 พ | 527 | รถทัวร์ |
20:29 น. | 02:29 +1d | ม.4 พ | 527 | รถทัวร์ |
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอด อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ | ||||
18:15 น. | 04:15 +1d | ม.4 พ | 659 | รถทัวร์ |
20:55 น. | 06:55 +1d | ม.4 พ | 659 | รถทัวร์ |
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอด อ.บุ้งคล้า จ.บึงกาฬ | ||||
19:45 น. | 07:10 +1d | ม.4 พ | 769 | รถทัวร์ |
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอด อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ | ||||
18:15 น. | 04:55 +1d | ม.4 พ | 693 | รถทัวร์ |
20:55 น. | 07:35 +1d | ม.4 พ | 693 | รถทัวร์ |
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอด อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ | ||||
18:15 น. | 05:05 +1d | ม.4 พ | 710 | รถทัวร์ |
20:55 น. | 07:45 +1d | ม.4 พ | 710 | รถทัวร์ |
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอดไคสี จ.บึงกาฬ | ||||
19:45 น. | 06:15 +1d | ม.4 พ | 735 | รถทัวร์ |
21:00 น. | 07:40 +1d | ม.4 พ | 735 | รถทัวร์ |
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอดชัยพร จ.บึงกาฬ | ||||
19:45 น. | 06:55 +1d | ม.4 พ | 769 | รถทัวร์ |
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอดโนนสมบูรณ์ จ.บึงกาฬ | ||||
18:15 น. | 05:15 +1d | ม.4 พ | 735 | รถทัวร์ |
20:55 น. | 07:55 +1d | ม.4 พ | 735 | รถทัวร์ |
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอดบ้านคำแก้ว จ.บึงกาฬ | ||||
18:15 น. | 04:15 +1d | ม.4 พ | 693 | รถทัวร์ |
20:55 น. | 06:55 +1d | ม.4 พ | 693 | รถทัวร์ |
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอดบ้านสะง้อ จ.บึงกาฬ | ||||
19:45 น. | 06:20 +1d | ม.4 พ | 735 | รถทัวร์ |
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอดบ้านหนองหัวช้าง จ.บึงกาฬ | ||||
18:15 น. | 04:25 +1d | ม.4 พ | 693 | รถทัวร์ |
20:55 น. | 07:05 +1d | ม.4 พ | 693 | รถทัวร์ |
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอดบ้านห้วยก้านเหลือง จ.บึงกาฬ | ||||
19:45 น. | 06:15 +1d | ม.4 พ | 735 | รถทัวร์ |
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอดบ้านหอคำ จ.บึงกาฬ | ||||
19:45 น. | 06:05 +1d | ม.4 พ | 735 | รถทัวร์ |
21:00 น. | 07:20 +1d | ม.4 พ | 735 | รถทัวร์ |
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอดปากคาด จ.บึงกาฬ | ||||
19:45 น. | 05:45 +1d | ม.4 พ | 685 | รถทัวร์ |
21:00 น. | 07:00 +1d | ม.4 พ | 685 | รถทัวร์ |
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – บขส. บึงกาฬ จ.บึงกาฬ | ||||
18:15 น. | 05:35 +1d | ม.4 พ | 735 | รถทัวร์ |
19:45 น. | 06:35 +1d | ม.4 พ | 735 | รถทัวร์ |
20:55 น. | 08:15 +1d | ม.4 พ | 735 | รถทัวร์ |
21:00 น. | 08:00 +1d | ม.4 พ | 735 | รถทัวร์ |
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอด อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร | ||||
20:30 น. | 05:30 +1d | ม.4 พ | 680 | รถทัวร์ |
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอด อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร | ||||
20:30 น. | 04:50 +1d | ม.4 พ | 622 | รถทัวร์ |
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอดกุดเรือคำ จ.สกลนคร | ||||
20:30 น. | 05:20 +1d | ม.4 พ | 680 | รถทัวร์ |
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอดโคกสี จ.สกลนคร | ||||
20:30 น. | 04:55 +1d | ม.4 พ | 680 | รถทัวร์ |
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอดบ้านโคกคอน จ.สกลนคร | ||||
20:30 น. | 04:55 +1d | ม.4 พ | 680 | รถทัวร์ |
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอดบ้านดงบัง จ.สกลนคร | ||||
20:30 น. | 05:00 +1d | ม.4 พ | 680 | รถทัวร์ |
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอดบ้านต้าย จ.สกลนคร | ||||
20:30 น. | 04:45 +1d | ม.4 พ | 622 | รถทัวร์ |
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอดบ้านเหล่า จ.สกลนคร | ||||
20:30 น. | 05:05 +1d | ม.4 พ | 680 | รถทัวร์ |
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอดหนองแวง จ.สกลนคร | ||||
20:30 น. | 05:10 +1d | ม.4 พ | 680 | รถทัวร์ |
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอด อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย | ||||
18:15 น. | 03:55 +1d | ม.4 พ | 659 | รถทัวร์ |
20:55 น. | 06:35 +1d | ม.4 พ | 659 | รถทัวร์ |
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอด อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย | ||||
19:45 น. | 05:15 +1d | ม.4 พ | 643 | รถทัวร์ |
21:00 น. | 06:20 +1d | ม.4 พ | 643 | รถทัวร์ |
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอด อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย | ||||
19:45 น. | 05:30 +1d | ม.4 พ | 685 | รถทัวร์ |
21:00 น. | 06:40 +1d | ม.4 พ | 685 | รถทัวร์ |
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอด อ.สังคม จ.หนองคาย | ||||
20:29 น. | 07:59 +1d | ม.4 พ | 664 | รถทัวร์ |
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอดน้ำสวย จ.หนองคาย | ||||
19:45 น. | 04:05 +1d | ม.4 พ | 603 | รถทัวร์ |
21:00 น. | 05:20 +1d | ม.4 พ | 603 | รถทัวร์ |
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอดบ้านคำปะกั้ง จ.หนองคาย | ||||
18:15 น. | 03:35 +1d | ม.4 พ | 659 | รถทัวร์ |
20:55 น. | 06:15 +1d | ม.4 พ | 659 | รถทัวร์ |
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอดบ้านเซิม จ.มหาสารคาม | ||||
18:15 น. | 03:45 +1d | ม.4 พ | 659 | รถทัวร์ |
20:55 น. | 06:25 +1d | ม.4 พ | 659 | รถทัวร์ |
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอดบ้านน้ำเป จ.หนองคาย | ||||
19:45 น. | 05:35 +1d | ม.4 พ | 685 | รถทัวร์ |
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – บขส. หนองคาย จ.หนองคาย | ||||
19:45 น. | 04:45 +1d | ม.4 พ | 603 | รถทัวร์ |
21:00 น. | 05:50 +1d | ม.4 พ | 603 | รถทัวร์ |
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอด อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู | ||||
19:49 น. | 01:49 +1d | ม.4 พ | 527 | รถทัวร์ |
20:29 น. | 03:39 +1d | ม.4 พ | 527 | รถทัวร์ |
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอดกุดกระสู้ จ.หนองบัวลำภู | ||||
19:49 น. | 03:49 +1d | ม.4 พ | 592 | รถทัวร์ |
20:29 น. | 05:29 +1d | ม.4 พ | 592 | รถทัวร์ |
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอดกุดดินจี่ จ.หนองบัวลำภู | ||||
19:49 น. | 03:49 +1d | ม.4 พ | 592 | รถทัวร์ |
20:29 น. | 05:19 +1d | ม.4 พ | 592 | รถทัวร์ |
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอดนาคำไฮ จ.หนองบัวลำภู | ||||
19:49 น. | 03:19 +1d | ม.4 พ | 592 | รถทัวร์ |
20:29 น. | 05:09 +1d | ม.4 พ | 592 | รถทัวร์ |
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอดนาด่าน จ.หนองบัวลำภู | ||||
19:49 น. | 03:49 +1d | ม.4 พ | 592 | รถทัวร์ |
20:29 น. | 06:19 +1d | ม.4 พ | 592 | รถทัวร์ |
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอดแยกข้าวสาร จ.หนองบัวลำภู | ||||
20:29 น. | 06:29 +1d | ม.4 พ | 599 | รถทัวร์ |
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอดสุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู | ||||
19:49 น. | 03:49 +1d | ม.4 พ | 592 | รถทัวร์ |
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – บขส. หนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู | ||||
19:49 น. | 03:19 +1d | ม.4 พ | 527 | รถทัวร์ |
20:29 น. | 04:39 +1d | ม.4 พ | 527 | รถทัวร์ |
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอด โนนสะอาด จ.อุดรธานี | ||||
18:15 น. | 01:15 +1d | ม.4 พ | 603 | รถทัวร์ |
19:45 น. | 02:30 +1d | ม.4 พ | 603 | รถทัวร์ |
20:30 น. | 03:15 +1d | ม.4 พ | 603 | รถทัวร์ |
20:55 น. | 03:55 +1d | ม.4 พ | 603 | รถทัวร์ |
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอด ปากทางอำเภอเพ็ญ จ.อุดรธานี | ||||
19:45 น. | 04:05 +1d | ม.4 พ | 603 | รถทัวร์ |
21:00 น. | 05:15 +1d | ม.4 พ | 603 | รถทัวร์ |
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอด ห้วยเกิ้ง จ.อุดรธานี | ||||
18:15 น. | 01:25 +1d | ม.4 พ | 603 | รถทัวร์ |
19:45 น. | 02:40 +1d | ม.4 พ | 603 | รถทัวร์ |
20:55 น. | 04:05 +1d | ม.4 พ | 603 | รถทัวร์ |
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอด อ.นายูง จ.อุดรธานี | ||||
20:29 น. | 07:39 +1d | ม.4 พ | 655 | รถทัวร์ |
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอด อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี | ||||
20:29 น. | 07:09 +1d | ม.4 พ | 641 | รถทัวร์ |
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอด อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี | ||||
18:15 น. | 03:05 +1d | ม.4 พ | 603 | รถทัวร์ |
20:55 น. | 05:45 +1d | ม.4 พ | 603 | รถทัวร์ |
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอด อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี | ||||
20:29 น. | 06:39 +1d | ม.4 พ | 599 | รถทัวร์ |
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอด อ.หนองหาน จ.อุดรธานี | ||||
18:15 น. | 02:25 +1d | ม.4 พ | 603 | รถทัวร์ |
20:30 น. | 04:30 +1d | ม.4 พ | 603 | รถทัวร์ |
20:55 น. | 05:05 +1d | ม.4 พ | 603 | รถทัวร์ |
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอดกุดจิก จ.อุดรธานี | ||||
20:30 น. | 04:45 +1d | ม.4 พ | 622 | รถทัวร์ |
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอดคอนสาย จ.อุดรธานี | ||||
18:15 น. | 02:05 +1d | ม.4 พ | 603 | รถทัวร์ |
20:30 น. | 04:10 +1d | ม.4 พ | 603 | รถทัวร์ |
20:55 น. | 04:45 +1d | ม.4 พ | 603 | รถทัวร์ |
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอดทุ่งใหญ่ จ.อุดรธานี | ||||
18:15 น. | 02:45 +1d | ม.4 พ | 603 | รถทัวร์ |
20:55 น. | 05:25 +1d | ม.4 พ | 603 | รถทัวร์ |
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอดบ้านกลางใหญ่ จ.อุดรธานี | ||||
20:29 น. | 06:49 +1d | ม.4 พ | 641 | รถทัวร์ |
กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ – จุดจอดบ้านก้อง จ.อุดรธานี | ||||
20:29 น. | 07:19 +1d | ม.4 พ | 655 | รถทัวร์ |
